企業(yè)名稱:湖北省雷博盾科技有限公司
電話:134-7621-0091
網址:hthome.com.cn
產品簡介
本產品適用于各種電網制式,廣泛應用于移動通信基站、微波通信站、電信機房、工業(yè)廠礦、民航、金融、證券等電源系統(tǒng),如各種配電站、配電房、配電柜、開關箱等各種重要且易遭受雷擊的設備。
技術參數(shù)
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 持續(xù)工作電壓(V) | 電網制式 | 通流容量Imax(8/20)kA | 通流容量In(10/350)kA | 前置斷路器(A) | 保護水平(V) | 外觀尺寸(mm) |
三相電源防雷模塊 | LBD-D380/25 | 4 | 385 | TN-S | / | 25 | 125 | 2500 | 144×66×90 |
LBD-D380/100 | 4 | 100 | / | 125 | 2600 | ||||
LBD-D380/80 | 4 | 80 | / | 100 | 2200 | ||||
LBD-D380/60 | 4 | 60 | / | 63 | 1950 | ||||
LBD-D380/40 | 4 | 40 | / | 40 | 1750 | 72×66×90 | |||
LBD-D380/20 | 4 | 20 | / | 32 | 1500 | ||||
LBD-D380/25 | 3+1 | 385 | TT | / | 25 | 125 | 2500 | 144×66×90 | |
LBD-D380/100 | 3+1 | 100 | / | 125 | 2600 | ||||
LBD-D380/80 | 3+1 | 80 | / | 100 | 2200 | ||||
LBD-D380/60 | 3+1 | 60 | / | 63 | 1950 | ||||
LBD-D380/40 | 3+1 | 40 | / | 40 | 1750 | 72×66×90 | |||
LBD-D380/20 | 3+1 | 20 | / | 32 | 1500 |
主要特點
自保護電路:內置過熱斷路裝置,徹底避免火災發(fā)生。
工作狀態(tài)顯示:設有劣化指示窗口,正常時為綠色,當指示窗口變?yōu)榧t色,表明該回路的防雷器已不能工作,需維修。
通流容量大:根據供電系統(tǒng)的第一級、第二級、第三級防雷需要,備有通流容量不同的電源防雷模塊可供選擇。
遙信告警裝置:該裝置是一個模塊失效開關接口,同時具有常開和常閉接點。(可選配置)
使用便捷:35mm標準導軌安裝,模塊式結構,安裝簡單,方便維護。